Athlete record · men's pool · professional MMA
Quinton Jackson
All-time rank#373of 143,147 rated · by peak
Peak rating2,309Apr 25, 2015
Current rating2,245after last rated bout
Rated record38–1351 rated bouts
StatusInactivelast fought Dec 2019 · out of the 18-month window
FIG. 1 Rating trajectoryrating after every rated bout
FIG. 2 The fight record52 professional bouts
| Date | Opponent | Res | Method | Rd | Time | Event | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 29, 2019 | Fedor Emelianenko | L | TKO (Punches) | 1 | 2:44 | Bellator 237 - Fedor vs. Rampage | 2,245 |
| Sep 29, 2018 | Wanderlei Silva | W | TKO (Punches) | 2 | 4:32 | Bellator 206 - Mousasi vs. MacDonald | 2,274 |
| Jan 20, 2018 | Chael Sonnen | L | Decision (Unanimous) | 3 | 5:00 | Bellator 192 - Jackson vs. Sonnen | 2,244 |
| Mar 31, 2017 | Muhammed Lawal | L | Decision (Unanimous) | 3 | 5:00 | Bellator 175 - Rampage vs. King Mo 2 | 2,275 |
| Jun 24, 2016 | Satoshi Ishii | W | Decision (Split) | 3 | 5:00 | Bellator 157 - Dynamite 2 | 2,303 |
| Apr 25, 2015 | Fabio Maldonado | W | Decision (Unanimous) | 3 | 5:00 | UFC 186 - Johnson vs. Horiguchi | 2,309 |
| May 17, 2014 | Muhammed Lawal | W | Decision (Unanimous) | 3 | 5:00 | Bellator MMA - Bellator 120 | 2,296 |
| Feb 28, 2014 | Christian MPumbu | W | KO (Punches) | 1 | 4:34 | Bellator MMA - Bellator 110 | 2,266 |
| Nov 15, 2013 | Joey Beltran | W | TKO (Punches) | 1 | 4:59 | Bellator MMA - Bellator 108 | 2,243 |
| Jan 26, 2013 | Glover Teixeira | L | Decision (Unanimous) | 3 | 5:00 | UFC on Fox 6 - Johnson vs. Dodson | 2,222 |
| Feb 26, 2012 | Ryan Bader | L | Decision (Unanimous) | 3 | 5:00 | UFC 144 - Edgar vs. Henderson | 2,241 |
| Sep 24, 2011 | Jon Jones | L | Submission (Rear-Naked Choke) | 4 | 1:14 | UFC 135 - Jones vs. Rampage | 2,271 |
| May 28, 2011 | Matt Hamill | W | Decision (Unanimous) | 3 | 5:00 | UFC 130 - Rampage vs. Hamill | 2,297 |
| Nov 20, 2010 | Lyoto Machida | W | Decision (Split) | 3 | 5:00 | UFC 123 - Rampage vs. Machida | 2,277 |
| May 29, 2010 | Rashad Evans | L | Decision (Unanimous) | 3 | 5:00 | UFC 114 - Rampage vs. Evans | 2,255 |
| Mar 7, 2009 | Keith Jardine | W | Decision (Unanimous) | 3 | 5:00 | UFC 96 - Jackson vs. Jardine | 2,277 |
| Dec 27, 2008 | Wanderlei Silva | W | KO (Punch) | 1 | 3:21 | UFC 92 - The Ultimate 2008 | 2,266 |
| Jul 5, 2008 | Forrest Griffin | L | Decision (Unanimous) | 5 | 5:00 | UFC 86 - Jackson vs. Griffin | 2,232 |
| Sep 8, 2007 | Dan Henderson | W | Decision (Unanimous) | 5 | 5:00 | UFC 75 - Champion vs. Champion | 2,263 |
| May 26, 2007 | Chuck Liddell | W | KO (Punches) | 1 | 1:53 | UFC 71 - Liddell vs. Jackson | 2,238 |
| Feb 3, 2007 | Marvin Eastman | W | KO (Punches) | 2 | 3:49 | UFC 67 - All or Nothing | 2,189 |
| Jul 22, 2006 | Matt Lindland | W | Decision (Split) | 3 | 5:00 | WFA 4 - King of the Streets | 2,168 |
| Feb 26, 2006 | Dong Sik Yoon | W | Decision (Unanimous) | 3 | 5:00 | Pride 31 - Dreamers | 2,154 |
| Oct 23, 2005 | Hirotaka Yokoi | W | TKO (Punches and Stomps) | 1 | 4:05 | Pride 30 - Fully Loaded | 2,157 |
| Apr 23, 2005 | Mauricio Rua | L | TKO (Soccer Kicks) | 1 | 4:47 | Pride FC - Total Elimination 2005 | 2,142 |
| Feb 20, 2005 | Murilo Rua | W | Decision (Split) | 3 | 5:00 | Pride 29 - Fists of Fire | 2,179 |
| Oct 31, 2004 | Wanderlei Silva | L | KO (Knees) | 2 | 3:26 | Pride 28 - High Octane | 2,186 |
| Jun 20, 2004 | Ricardo Arona | W | KO (Slam) | 1 | 7:32 | Pride FC - Critical Countdown 2004 | 2,210 |
| Dec 31, 2003 | Ikuhisa Minowa | W | TKO (Knee) | 2 | 1:05 | Pride FC - Shockwave 2003 | 2,182 |
| Nov 9, 2003 | Wanderlei Silva | L | TKO (Knees) | 1 | 6:28 | Pride FC - Final Conflict 2003 | 2,171 |
| Nov 9, 2003 | Chuck Liddell | W | TKO (Corner Stoppage) | 2 | 3:10 | Pride FC - Final Conflict 2003 | 2,200 |
| Aug 10, 2003 | Murilo Bustamante | W | Decision (Split) | 3 | 5:00 | Pride FC - Total Elimination 2003 | 2,156 |
| Jun 8, 2003 | Mikhail Ilyukhin | W | TKO (Submission to Knee to the Body) | 1 | 6:26 | Pride 26 - Bad to the Bone | 2,146 |
| Mar 16, 2003 | Kevin Randleman | W | KO (Knee and Punches) | 1 | 7:00 | Pride 25 - Body Blow | 2,122 |
| Sep 29, 2002 | Igor Vovchanchyn | W | TKO (Rib Injury) | 1 | 7:17 | Pride 22 - Beasts From The East 2 | 2,077 |
| May 17, 2002 | Sean Gray | W | TKO (Punches) | 3 | 0:37 | KOTC 13 - Revolution | 2,014 |
| Apr 28, 2002 | Masaaki Satake | W | TKO (Slam) | 1 | 7:07 | Pride 20 - Armed and Ready | 1,987 |
| Dec 23, 2001 | Daijiro Matsui | DQ | Disqualification (Knee to Groin) | 1 | 0:14 | Pride 18 - Cold Fury 2 | · |
| Nov 3, 2001 | Yuki Ishikawa | W | KO (Punches) | 1 | 1:52 | Pride 17 - Championship Chaos | 1,973 |
| Oct 14, 2001 | Alexander Otsuka | W | TKO (Doctor Stoppage) | 2 | 5:00 | BattlArts - BattlArts vs. the World | 1,957 |
| Jul 29, 2001 | Kazushi Sakuraba | L | Submission (Rear-Naked Choke) | 1 | 5:41 | Pride 15 - Raging Rumble | 1,936 |
| Jun 17, 2001 | Kenneth Williams | W | Submission (Rear-Naked Choke) | 1 | 4:40 | GC 4 - Collision at Colusa | 1,969 |
| Apr 29, 2001 | Bryson Haubrick | W | TKO (Submission to Punches) | 1 | 1:48 | KOTC 8 - Bombs Away | 1,955 |
| Apr 7, 2001 | Dennis Henderson | W | Submission (Kimura) | 2 | 1:15 | GC 3 - Showdown at Soboba | 1,934 |
| Feb 18, 2001 | Dave Taylor | W | TKO (Corner Stoppage) | 1 | 5:00 | GC 2 - Collision at Colusa | 1,918 |
| Dec 9, 2000 | Charlie West | W | Decision (Unanimous) | 3 | 5:00 | GC 1 - Gladiator Challenge 1 | 1,874 |
| Nov 29, 2000 | Rob Smith | W | Decision (Unanimous) | 3 | 5:00 | KOTC 6 - Road Warriors | 1,855 |
| Oct 28, 2000 | Warren Owsley | W | Submission (Armbar) | 1 | 6:04 | Dangerzone - Night of the Beast | 1,833 |
| Jul 19, 2000 | Ron Rumpf | W | TKO (Punches) | 1 | 1:18 | CFA 2 - Continental Freefighting Alliance 2 | 1,743 |
| Jun 24, 2000 | Marvin Eastman | L | Decision (Unanimous) | 2 | 5:00 | KOTC 4 - Gladiators | 1,698 |
| May 13, 2000 | Marco Bermudaz | W | Submission (Rear-Naked Choke) | 2 | N/A | HBUP - Huntington Beach Underground Pancrase | 1,823 |
| Nov 13, 1999 | Mike Pyle | W | Decision (Unanimous) | 3 | 5:00 | ISCF - Memphis | 1,727 |
1 bout shown with “·” did not move the rating — DQ, no-contest, or unresolvable outcome are excluded by the methodology.